300029解读[基金]混合型基金买哪个好?2020年混合型基金收益排行榜5月9日(图文)
2020年买什么基金好?混合型基金买哪个好?哪个混合型基金收益高?2020年混合型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
519005 | 海富通股票混合 | 5月8日 | 1.136 | 3.085 | 2.99% | 9.34% | 7.17% | -6.35% | 36.37% | 89.33% |
9025 | 海富通科技创新 | 5月8日 | 1.0148 | 1.0148 | 8.47% | 8.47% | 11.65% | -- | -- | -- |
9024 | 海富通科技创新 | 5月8日 | 1.0135 | 1.0135 | 8.44% | 8.44% | 11.57% | -- | -- | -- |
2560 | 诺安和鑫灵活配 | 5月8日 | 1.3793 | 1.3793 | 1.50% | 8.32% | 15.75% | 8.77% | 47.72% | 101.71% |
320007 | 诺安成长混合 | 5月8日 | 1.606 | 2.051 | 1.07% | 8.00% | 16.38% | 9.18% | 46.27% | 114.71% |
6348 | 银华盛利混合发 | 5月8日 | 1.5523 | 1.5523 | 1.12% | 7.14% | 6.74% | -3.57% | 17.49% | 39.56% |
2844 | 金鹰多元策略灵 | 5月8日 | 1.4498 | 1.4498 | 1.75% | 7.04% | 6.42% | -11.13% | 13.25% | 27.12% |
519674 | 银河创新成长 | 5月8日 | 5.4495 | 5.4495 | 1.87% | 6.67% | 10.50% | 4.36% | 52.59% | 125.41% |
4666 | 长城久嘉创新成 | 5月8日 | 1.335 | 1.335 | 1.26% | 6.38% | 10.08% | 2.59% | 35.40% | 57.78% |
5967 | 鹏华创新驱动混 | 5月8日 | 1.4766 | 1.4766 | 1.79% | 6.36% | 15.36% | 19.59% | 36.55% | 57.25% |
以上就是关于300029解读[基金]混合型基金买哪个好?2020年混合型基金收益排行榜5月9日(图文)的全部内容了,你们都了解了吗,希望这样都能帮助到大家,更多精彩资讯,敬请关注期货pz_股票pz_pz平台-成都股票pz!
发表评论