甲醇汽车概念股推荐[基金]指数型基金买哪个好?2020年指数型基金收益排行榜5月9日(图文)
2020年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2020年指数型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
159801 | 广发国证半导体 | 5月8日 | 1.0632 | 1.0632 | 0.47% | 5.89% | 8.77% | 2.18% | -- | -- |
159995 | 华夏国证半导体 | 5月8日 | 1.0912 | 1.0912 | 0.47% | 5.88% | 8.76% | 3.66% | -- | -- |
512480 | 国联安中证全指 | 5月8日 | 1.9143 | 1.9143 | 0.32% | 5.47% | 7.85% | 3.84% | 56.04% | 91.43% |
7300 | 国联安中证全指 | 5月8日 | 1.8761 | 1.8761 | 0.26% | 5.25% | 7.49% | 2.95% | 51.02% | -- |
7301 | 国联安中证全指 | 5月8日 | 1.8675 | 1.8675 | 0.26% | 5.24% | 7.47% | 2.88% | 50.82% | -- |
512760 | 国泰CES半导 | 5月8日 | 2.0754 | 2.0754 | 0.46% | 5.09% | 9.16% | 4.63% | 56.52% | -- |
8281 | 国泰CES半导 | 5月8日 | 1.3631 | 1.3631 | 0.37% | 4.86% | 8.54% | 4.67% | -- | -- |
8282 | 国泰CES半导 | 5月8日 | 1.3613 | 1.3613 | 0.37% | 4.85% | 8.51% | 4.59% | -- | -- |
827 | 广发百发100 | 5月8日 | 1.329 | 1.689 | 1.30% | 4.40% | 7.96% | 1.92% | 21.04% | 54.90% |
826 | 广发百发100 | 5月8日 | 1.331 | 1.691 | 1.29% | 4.39% | 7.95% | 1.91% | 21.00% | 54.95% |
以上就是关于甲醇汽车概念股推荐[基金]指数型基金买哪个好?2020年指数型基金收益排行榜5月9日(图文)的全部内容了,你们都了解了吗,希望这样都能帮助到大家,更多精彩资讯,敬请关注期货pz_股票pz_pz平台-成都股票pz!
发表评论