600267海正药业告诉你2020年05月10日云南普洱生猪价格今日猪价行情一览(图文)
2020年05月10日云南普洱猪价多少?为您提供云南普洱今日猪价行情:
2020年05月10日云南普洱猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
思茅区 | 34.00 | 36.00 | 36.00 | |
宁洱哈尼族彝族自治县 | 12.50 | 20.00 | 19.00 | |
墨江哈尼族自治县 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | |
景东彝族自治县 | 12.50 | 20.00 | 19.00 | |
景谷傣族彝族自治县 | 12.50 | 20.00 | 19.00 | |
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 12.50 | 20.00 | 19.00 | |
江城哈尼族彝族自治县 | 12.50 | 20.00 | 19.00 | |
孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 12.50 | 20.00 | 19.00 | |
澜沧拉祜族自治县 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | |
西盟佤族自治县 | 12.50 | 20.00 | 19.00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
以上就是关于600267海正药业告诉你2020年05月10日云南普洱生猪价格今日猪价行情一览(图文)的全部内容了,你们都了解了吗,希望这样都能帮助到大家,更多精彩资讯,敬请关注期货pz_股票pz_pz平台-成都股票pz!
发表评论